Таблицы размеров
Опредеоите самостоятельно правильный размер трикотадной одежды
Мужскиеразмеры
Размер | Русский | Рост (см) | Вес (кг) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Длина рукава (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 165-170 | 55-65 | 88-92 | 76-80 | 92-96 | 58-60 |
S | 42-44 | 170-175 | 65-75 | 92-96 | 80-84 | 96-100 | 60-62 |
M | 44-46 | 175-180 | 75-85 | 96-100 | 84-88 | 100-104 | 62-64 |
L | 46-48 | 180-185 | 85-95 | 100-104 | 88-92 | 104-108 | 64-66 |
XL | 48-50 | 185-190 | 95-105 | 104-108 | 92-96 | 108-112 | 66-68 |
XXL | 50-52 | 190-195 | 105-115 | 108-112 | 96-100 | 112-116 | 68-70 |
XXXL | 52-54 | 195-200 | 115-125 | 112-116 | 100-104 | 116-120 | 70-72 |
XXXXL | 54-56 | 200-205 | 125-135 | 116-120 | 104-108 | 120-124 | 72-74 |
Женскиеразмеры
Размер | Русский | Рост (см) | Вес (кг) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) | Длина рукава (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38-40 | 155-160 | 45-55 | 80-84 | 60-64 | 88-92 | 56-58 |
S | 40-42 | 160-165 | 55-65 | 84-88 | 64-68 | 92-96 | 58-60 |
M | 42-44 | 165-170 | 65-75 | 88-92 | 68-72 | 96-100 | 60-62 |
L | 44-46 | 170-175 | 75-85 | 92-96 | 72-76 | 100-104 | 62-64 |
XL | 46-48 | 175-180 | 85-95 | 96-100 | 76-80 | 104-108 | 64-66 |
XXL | 48-50 | 180-185 | 95-105 | 100-104 | 80-84 | 108-112 | 66-68 |
XXXL | 50-52 | 185-190 | 105-115 | 104-108 | 84-88 | 112-116 | 68-70 |
XXXXL | 52-54 | 190-195 | 115-125 | 108-112 | 88-92 | 116-120 | 70-72 |
Детскиеразмеры
Размер | Возраст | Рост (см) | Вес (кг) | Грудь (см) | Талия (см) | Бедра (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1-1.5 года | 80-86 | 10-12 | 48-52 | 44-48 | 52-56 |
92 | 1.5-2 года | 86-92 | 12-14 | 52-56 | 48-52 | 56-60 |
98 | 2-3 года | 92-98 | 14-16 | 56-60 | 52-56 | 60-64 |
104 | 3-4 года | 98-104 | 16-18 | 60-64 | 56-60 | 64-68 |
110 | 4-5 лет | 104-110 | 18-20 | 64-68 | 60-64 | 68-72 |
116 | 5-6 лет | 110-116 | 20-22 | 68-72 | 64-68 | 72-76 |
122 | 6-7 лет | 116-122 | 22-24 | 72-76 | 68-72 | 76-80 |
128 | 7-8 лет | 122-128 | 24-26 | 76-80 | 72-76 | 80-84 |
134 | 8-9 лет | 128-134 | 26-28 | 80-84 | 76-80 | 84-88 |
140 | 9-10 лет | 134-140 | 28-30 | 84-88 | 80-84 | 88-92 |
146 | 10-11 лет | 140-146 | 30-32 | 88-92 | 84-88 | 92-96 |
152 | 11-12 лет | 146-152 | 32-34 | 92-96 | 88-92 | 96-100 |
Как правильноснять размеры?
- •Грудь: Измерьте по самой широкой части груди, лента должна проходить через соски
- •Талия: Измерьте по самой узкой части талии, обычно на уровне пупка
- •Бедра: Измерьте по самой широкой части бедер, примерно на 15-20 см ниже талии
- •Длина рукава: От плеча до запястья по внешней стороне руки
Советы поизмерению
- •Используйте мягкую сантиметровую ленту
- •Не затягивайте ленту слишком туго
- •Измеряйте в нижнем белье или тонкой одежде
- •Стоя прямо, расслабившись